QUESTION/ PREGUNTA | YES/SI | NO/NO | SOMETIMES/A VECES |
N.1 | 15 | 37 | 29 |
N.2 | 5 | 73 | 3 |
N.3 | 74 | 5 | 2 |
N.4 | NUNCA (NEVER) 22 | SIEMPRE (ALWAYS) 13 | A VECES (SOMETIMES) 46 |
N.5 | 12 | 51 | 19 |
N.6 | 12 | 47 | 23 |
N.7 | A PIE (GOING ON FOOT) 30 | MOTO/COCHE (MOTORBIKE/CAR) 18 | TRANSPORTE PÚBLICO (PUBLIC TRANSPORT) 33 |
N.8 | 54 | 13 | 14 |
N.9 | 31 | 14 | 36 |
N.10 | 9 | 42 | 30 |
N.11 | 14 | 44 | 23 |
N.12 | MÁS (MORE) 45 | MENOS (LESS) 1 | ESTÁ BIEN ASÍ (IT'S OK) 35 |
martes, 13 de marzo de 2012
ESTADÍSTICAS
Realizada por M. Ángeles Adame y Gema Delgado